变径接头 英制
CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 |
互换型号 | 英寸 | ||||||
T1卡套端 | T2 卡套端 | A | C1 | C2 | D | W HEX | |||
2- 1 HBZ 3- 1 HBZ 3-2 HBZ 4- 1 HBZ 4-2 HBZ | 2RU1 3RU1 3RU2 4RU1 4RU2 | 200-6- 1 300-6- 1 300-6-2 400-6- 1 400-6-2 | 1/8 3/16 3/16 1/4 1/4 | 1/16 1/16 1/8 1/16 1/8 | 1.21 1.27 1.44 1.38 1.52 | 0.60 0.64 0.64 0.70 0.70 | .43 .43 .60 .43 .60 | 0.81 0.86 0.92 0.91 0.97 | 7/16 7/16 7/16 1/2 1/2 |
4-3 HBZ 5-2 HBZ 5-4 HBZ 6- 1 HBZ 6-2 HBZ | 4RU3 5RU2 5RU4 6RU1 6RU2 | 400-6-3 500-6-2 500-6-4 600-6- 1 600-6-2 | 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 | 3/16 1/8 1/4 1/16 1/8 | 1.55 1.58 1.67 1.44 1.61 | 0.70 0.73 0.73 0.76 0.76 | .64 .60 .70 .43 .60 | 1.00 1.03 1.08 1.00 1.06 | 1/2 9/16 9/16 5/8 5/8 |
6-4 HBZ 6-5 HBZ 8-2 HBZ 8-4 HBZ 8-6 HBZ | 6RU4 6RU5 8RU2 8RU4 8RU6 | 600-6-4 600-6-5 810-6-2 810-6-4 810-6-6 | 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 | 1/4 5/16 1/8 1/4 3/8 | 1.71 1.75 1.75 1.85 1.91 | 0.76 0.76 0.87 0.87 0.87 | .70 .73 .60 .70 .76 | 1.13 1.16 1.09 1.16 1.22 | 5/8 5/8 13/16 13/16 13/16 |
10-6 HBZ 10-8 HBZ 12-4 HBZ 12-6 HBZ 12-8 HBZ | 10RU6 10RU8 12RU4 12RU6 12RU8 | 1010-6-6 1010-6-8 1210-6-4 1210-6-6 1210-6-8 | 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 | 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 | 1.94 2.05 1.95 2.00 2.11 | 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 | .76 .87 .76 .76 .87 | 1.25 1.25 1.25 1.31 1.31 | 15/16 15/16 1- 1/16 1- 1/16 1- 1/16 |
12- 10 HBZ 16-8 HBZ 16- 12 HBZ | 12RU10 16RU8 16RU12 | 1210-6- 10 1610-6-8 1610-6- 12 | 3/4 1 1 | 5/8 1/2 3/4 | 2.11 2.39 2.39 | 0.87 1.05 1.05 | .87 .87 .87 | 1.31 1.50 1.50 | 1- 1/16 1-3/8 1-3/8 |
注:A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考,可根据实际情况调整。